COMUNE DI TERAMO – risultati elettorali – candidati sindaco
giugno 8, 2009 by AdmGdA
Filed under COMUNE DI TERAMO - risultati elettorali - candidati sindaco
Comments Off
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| elettori | 48.000 | |||
| SEZIONI | 80 | SU | 80 | |
| candidati SINDACO | voti | % | seggi | |
| - | ||||
| SANTACROCE SANDRO | 1997 | 5,63% | ||
![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | - | 3,43% | |
| - | ||||
| - | ||||
| BRUCCHI MAURIZIO ** |
neo Sindaco di Teramo | 20238- | 57,07% | ** |
![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | - | 36,90% | |
![]() |
LISTA CIVICA – AL CENTRO PER TERAMO | - | 15,89% | |
![]() |
UNIONE DI CENTRO | - | 4,57% | |
![]() |
LEGA NORD | - | 0,73% | |
| TOTALE | - | - | ||
| - | ||||
| - | ||||
| ALBI PAOLO | 13227- | 37,30% | ||
![]() |
PD | - | 20,84% | |
![]() |
DI PIETRO ILTALIA DEI VALORI | - | 3,98% | |
![]() |
LISTA CIVICA – CITTA’ DI VIRTU’ | - | 7,70% | |
![]() |
SINISTRA E LIBERTA’ | - | 1,55% | |
![]() |
LISTA CIVICA – UNIONE DEMOCRATICI TERAMANI | - | 4,40% | |
| TOTALE | - | - | ||
| - | ||||
| - | ||||
| TOTALE VOTI AI CANDIDATI SINDACO | - | |||
| - | - | |||
| - | ||||
![]() |
||||
COMUNI della provincia di TERAMO – risultati elettorali – candidati sindaco
giugno 8, 2009 by AdmGdA
Filed under COMUNI della provincia di TERAMO - risultati elettorali - candidati sindaco
Comments Off
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| COMUNI inferiori a 15 mila abitanti | - SINDACI ELETTI | VOTI | % | |
| - | ||||
| ANCARANO | PANICHI PIETRANGELO | 861 | 100 | |
| ARSITA | LUCCI ENZO | 441 | 100 | |
| CAMPLI | GIOVANNINI GABRIELE | 2345 | 47,37 | |
| CANZANO | DI MARCO FRANCESCO | 820 | 67,99 | |
| CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | CRESCIA DANILO | 1013 | 63,19 | |
| CELLINO ATTANASIO | ZAINI GAETANO | 677 | 37,48 | |
| CERMIGNANO | DI VALERIO SANTINO | 933 | 100 | |
| COLLEDARA | DI BARTOLOMEO GIUSEPE PEPPINO | 1142 | 100 | |
| CORROPOLI | D’ANNUNTIIS UMBERTO | 1883 | 66,39 | |
| FANO ADRIANO | MORICONI ADOLFO | 263 | 95,98 | |
| GIULIANOVA | - | |||
| MONTEFINO | PICCARI ERNESTO | 454 | 51,53 | |
| MONTORIO AL VOMANO | DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO | 2562 | 48,41 | |
| MORRO D’ORO | DE SANCTIS MARIO | 1187 | 52,63 | |
| MOSCIANO SANT’ANGELO | DI MARCELLO ORAZIO | 3039 | 53,06 | |
| NERETO | MINORA STEFANO | 1328 | 44,07 | |
| PINETO | MONTICELLI LUCIANO | 4976 | 55,00 | |
| ROCCA SANTA MARIA | GUERRIERI STEFANIA | 239 | 53,46 | |
| SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA | ANGELINI RANDO | 3127 | 51,51 | |
| SANT’OMERO | POMPIZI ALBERTO | 1885 | 55,03 | |
| SILVI | VALLESCURA GAETANO | 5448 | 61,35 | |
| TORANO NUOVO | PEPE DINO | 941 | 81,61 | |
| TORRICELLA SICURA | PALUMBI DANIELE | 741 | 39,24 | |
| TORTORETO | MONTI GENEROSO | 3785 | 67,12 | |
| TOSSICIA | TARQUINI FRANCO | 702 | 68,02 | |
| - | - | |||
| - | ||||



































