COMUNI della provincia di CHIETI – risultati elettorali – candidati sindaco
giugno 8, 2009 by AdmGdA
Filed under COMUNI della provincia di CHIETI - risultati elettorali - candidati sindaco
Comments Off
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| COMUNI inferiori a 15 mila abitanti |
SINDACI ELETTI | - | - | - |
| - | ||||
| VOTI | – | % | ||
| ALTINO | DI GIUSEPPE CAMILLO | 542 | 29,20 | |
| ARI | DI BIASE ELENA | 496 | 51,61 | |
| BOMBA | DI SANTO DONATO | 378 | 58,78 | |
| BORRELLO | DI NUNZIO GIOVANNI ANTONIO | 173 | 54,40 | |
| BUCCHIANICO | DI PAOLO MARIA ANTONIO | 1947 | 58,55 | |
| CANOSA SANNITA | DI SARIO LORENZO | 646 | 60,71 | |
| CARPINETO SINELLO | COLONNA ANTONIO | 280 | 51,00 | |
| CASALINCONTRADA | DI LUZIO IN SALVATORE CONCETTA | 1409 | 67,31 | |
| CASALANGUIDA | SANTOVITO NINO | 382 | 50,46 | |
| CASTEL FRENTANO | DE SANTIS CIARRAPICO PATRIZIA | 1688 | 61,33 | |
| CIVITALUPERELLA | FICCA MARIANO | 159 | 55,20 | |
| CIVITELLA MESSER RAIMONDO | DI GUGLIELMO PAOLO | 445 | 60,87 | |
| COLLEDIMEZZO | FORCHETTI GIONNI | 265 | 57,11 | |
| CRECCHIO | DI PAOLO NICOLINO | 1294 | 58,13 | |
| CUPELLO | POLLUTRI ANGELO | 2188 | 67,95 | |
| FARA FILIORUM PETRI | BUCCIARELLI DOMENICO | 582 | 41,18 | |
| FILETTO | DI TULLIO SANDRO | 396 | 50,63 | |
| FOSSACESIA | STANTE FAUSTO TOMMASO | 1908 | 48,02 | |
| FRESAGRANDINARIA | DI STEFANO GIOVANNI | 465 | 54,64 | |
| GESSOPALENA | INNAURATO ANTONIO GIOVANNI | 599 | 54,65 | |
| GISSI | MARISI NICOLA | 1560 | 79,18 | |
| LISCIA | MASCIANTONIO DOMENICO | 337 | 79,85 | |
| MIGLIANICO | DE MARCO DINO | 1350 | 43,64 | |
| MONTAZZOLI | DEL NEGRO ERCOLE | 480 | 60,52 | |
| MONTEBELLO SUL SANGRO | GIAMPAOLO CIRIACO | 65 | 92,85 | |
| MONTEFERRANTE | D’OTTAVIO PATRIZIA | 70 | 57,37 | |
| MONTENERODOMO | TAMBURRINO ANTONIO | 324 | 53,73 | |
| MONTEODORISIO | SCIASCIA ERNESTO | 898 | 51,13 | |
| MOZZAGROGNA | SCHIPS TOMMASO | 800 | 50,31 | |
| ORSOGNA | D’ALESSANDRO ALESSANDRO | 1329 | 50,86 | |
| PAGLIETA | SCARICACIOTTOLI NICOLA | 1749 | 60,89 | |
| PALMOLI | MARULLI ROBERTA ZITA IN ROSSI | 518 | 66,07 | |
| PALOMBARO | DI MARTINO CONSUELO | 412 | 50,18 | |
| PENNAPIEDIMONTE | DI GIORGIO GIUSEPPE | 251 | 90,94 | |
| PERANO | BELLISARIO GIANNI | 449 | 37,07 | |
| POGGIOFIORITO | DI GIROLAMO CORINO | 416 | 57,30 | |
| POLLUTRI | BENEDETTI NICOLA | 1187 | 68,37 | |
| PRETORO | BORGONSOLI ANTONIO | 402 | 54,25 | |
| RAPINO | COCCIAGLIA ROCCO | 567 | 52,50 | |
| ROCCASPINALVETI | PAGLIONE FRANCO | 811 | 72,67 | |
| SAN BUONO | CUPAIOLO DENISSO | 391 | 50,91 | |
| SAN GIOVANNI LIPIONI | ROSSI CATHERINE AURORE | 107 | 53,50 | |
| SANTA MARIA IMBARO | ROMAGNOLI NICOLA | 623 | 53,52 | |
| SCHIAVI D’ABRUZZO | PILUSO LUCIANO | 456 | 59,76 | |
| TARANTA PELIGNA | DI MARTINO MARCELLO | 208 | 58,26 | |
| TORNARECCIO | PALLANTE NICOLA | 715 | 50,45 | |
| TORREBRUNA | PETTA NICOLA | 490 | 64,47 | |
| TORREVECCHIA TEATINA | BABORO KATJA | 1784 | 65,73 | |
| TREGLIO | DORIS ROBERTO | 768 | 77,96 | |
| VACRI | D’ARISTOTILE ANTONIO | 705 | 53,89 | |
| VILLALFONSINA | BUDANO MIMMO | 265 | 34,68 | |
| VILLAMAGNA | NICOLO’ PAOLO ROSARIO | 925 | 55,82 | |
| - | ||||
























